Камера поворотная AHD Polyvision PS-A1-Z18 v.2.3.3
Производитель: Polyvision
Краткое описание:
Процессор NextChip (NVP2431H), матрица 1/4" Aptina CMOS (AR0130). Разрешение HD 720p при мин. чувствительности 0.001 люкс. Функции 2 и 3DNR, AWB, BLC, D-WDR, АРУ. Трансфокатор 4.7–84.6 мм. Механический ИК-фильтр, ИК-подсветка 100 м. Корпус из металла, класс защиты IP-66, грозозащита, обогреватель.
Задать вопрос по этому товару
Описание
PS-A1-Z18 v.2.3.3
Особенности:
• КМОП-матрица 1/4’’ Aptina AR0130;
• DSP-процессор - NextChip NVP2431H;
• Разрешение видео на выходе 1280x720 (720p)
• Цифровое подавление видеошумов DNR;
• Расширенный динамический диапазон D-WDR;
• Механический ИК-фильтр;
• Трансфокатор с оптическим зумом 18x;
• Мощная ИК-подсветка с дальностью до 100 м;
• Скоростное поворотное устройство;
• Управление PTZ по интерфейсу RS-485;
• Металлический корпус IP-66;
• Встроенный обогреватель -40…+50°С;
• Встроенный модуль грозозащиты.
Спецификация PS-A1-Z18 v.2.3.3
| МАТРИЦА | |
| Тип | 1/4’’ Aptina CMOS (AR0130) |
| Эффективные пиксели | 1280(Г)x960(В) |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Разрешение | AHDM: 1280x720 (720p) |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто (1/25…1/10000 сек.) |
| СИГНАЛ | |
| ТВ-стандарт | PAL/NTSC |
| Видеовыходы | AHDM(BNC) |
| Дистанция передачи сигнала | AHDM до 500 м |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 4.7–84.6 мм (F1.5-3.6) |
| Фокусировка | Авто/Ручная |
| Регулировка диафрагмы | Авто/Ручная |
| Оптический зум | 18x |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 9 |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Длина волны | 850 нм |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | NextChip (NVP2431H) |
| OSD-меню | Нет |
| Баланс белого | Есть |
| Компенсация засветки | Есть |
| АРУ | Есть |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Фильтр шумоподавления | 3DNR |
| Динамический диапазон | D-WDR |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Интерфейс управления | RS-485 |
| Протоколы управления | Pelco-P/D, Автодетекция |
| Углы поворота | По горизонтали: 0…360°(бесконечно) |
| Угол наклона | По вертикали: -2…90° Автопереворот: 180° |
| Количество пресетов | 255 |
| Автофункции | Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4 |
| Скорость перемещений | 250°/сек. |
| Кол-во поддерживаемых пресетов | 50 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Потребляемый ток | 5 А |
| Класс защиты | IP-66, встроенный модуль грозозащиты |
| Температура эксплуатации | -40...+50°С (встроенный обогреватель) |
| Температура хранения | -20...+50°С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Габаритные размеры | 208(Ø)x433 мм |
| Масса | 5,526 кг |
